商号 | KPファクトリー株式会社 |
---|---|
所在地 |
|
創業 | 2003年1月 |
資本金 | 2,500万円 |
役員 | 代表取締役会長:名田 幹男 代表取締役社長:吉崎 真一 |
社員数 | 60名(2018年1月現在) |
主要事業 | 鉄道車両部品の製造 アルミ製品・その他金属製品の製作 金属プレス金型の設計製作 金属プレス製品の製作 設計・工作設計 3次元削り出し 機械加工製品の製作 |
主要取引先 | 株式会社音楽館 川崎重工業株式会社 川重車両コンポ株式会社 近畿車輛株式会社 株式会社ケーエステクノス 株式会社ジェイアール東日本商事 株式会社総合車両製作所 日本車輌製造株式会社 JR東日本テクノロジー株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 株式会社日立製作所 日立交通テクノロジー株式会社 三菱重工業株式会社 三菱重工交通機器エンジニアリング株式会社 (敬称略・50音順) |
2003年1月 | 新幹線部品の製作を開始 |
---|---|
9月 | 有限会社 KPファクトリーを設立 資本金300万円 |
10月 | 神戸市西区神出町に工場移転 |
2004年9月 | KPファクトリー株式会社に組織変更 資本金1,000万円 |
2005年5月 | レーザー加工機 導入により部品製作開始 |
10月 | ドイツ製 クラフトフォーマー 導入により車体外板成形加工を開始 川崎重工様で成形加工に従事し、神戸市マイスターに認定された浅原氏を技術指導員に迎える |
2006年4月 | 神戸市西区岩岡町に第2工場生産開始 |
2007年9月 | 神出 岩岡工場を統合し三木市別所町に本社工場移転 |
2011年4月 | 3次元機械加工の切削プログラミングを開始 |
12月 | 大阪中小企業投資育成株式会社より出資を受け資本金を2,000万円に増資 |
2012年2月 | 門型多面加工機の導入により機械工場生産開始 |
9月 | 門型多面加工機 2号機導入 |
2013年4月 | ファイバーレーザー加工機導入 |
2015年8月 | (株)総合車両製作所内に横浜事業所を設立 |
2016年10月 | 17形多面加工機 3号機導入 縦形マシニングセンタ 2台導入 |
2017年1月 | ロボット溶接事業を開始 |
2017年11月 | (株)総合車両製作所内に新潟事業所を設立 |
2018年2月 | ロボット溶接システム2号機導入 |
鉄道車両部品の製造
アルミ製品・その他金属製品の製作
金属プレス金型の設計製作
金属プレス製品の製作
設計・工作設計
3次元削り出し 機械加工製品の製作